Liste des élèves
(complète pour seulement pour les terminales)
En contact |
Contact non établi |
Contact apparemment refusé |
Décédé |
Nom actuel | Nom à l'époque | Prénom | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
3e | 2nde | 1ère | Term | |||
Alda | Sylviane | ― | ― | ― | D | |
Auxéméry | Auxéméry | Christian | ― | V | A | ― |
Beau | Beau | Jean-Michel | ― | ― | ― | D |
Bédier | Bédier | Pierre | V | ― | ― | |
Berthelot | Berthelot | R | ― | ― | ― | |
Bœuve | Bœuve | Jean-Claude | ― | ― | C-D | C |
Boulic | Boulic | Yves | ― | ― | ― | C |
Boussac | Boussac | Nikolaz | V | V | A | A |
Bouyssel | Bouyssel | Pierre-Yves | ― | ― | ― | C |
Cathelin | Marie-Christine ? | ― | R | ― | ― | |
Chappuis | Chappuis | Marie-Françoise | ― | V | C-D | C |
Charles | Charles | Thierry | R | R | C-D | C |
Charton | Isabelle | ― | V | A | ― | |
Chianea | Chianea | Christian | ― | ― | A | ― |
Bernard | Cremer | Marie-Christine | ― | ― | C-D | A |
Cuvelier | Cuvelier | R | R | ― | ― | |
Darmon | Darmon | Gilles | ― | ― | ― | C |
Decologne | Decologne | Martine | ― | V | A | A |
Decorps | Decorps | Éric | ― | R | ― | ― |
Delaval | Delaval | Hugues | ― | ― | C-D | C |
Delcourt | Delcourt | Bruno | ― | V | ― | ― |
Dellus | Dellus | Jean-Jacques | ― | ― | ― | D |
De Paris | Marie-Christine | ― | V | ― | ― | |
Duval | Duval | Jean-Luc | R | R | C-D | D |
Febvre | Febvre | Marc | ― | V | A | A |
Foubart | Michelle | ― | R | C-D | C | |
Fouquet | Fouquet | Luc | R | R | ― | ― |
Gamain | Gamain | Patrice | R | R | ― | ― |
Gérard | Florence | ― | ― | A | A | |
Ghiringhelli | Ghiringhelli | R | R | ― | ― | |
Ghewy | Ghewy | Xavier | C | ― | ||
Givry | Givry | R | ― | ― | ― | |
Glachant | Glachant | Éric | ― | R | C-D | ― |
Godot | Godot | Gilles | ― | ― | ― | C |
Guérard | Guérard | Michel | ― | ― | ― | C |
Guérin | Guérin | Philippe | R | R | C-D | D |
Helfer | Helfer | Pascal | ― | ― | ― | D |
Hémery | Hémery | Pascal | ― | V | ― | ― |
Herblot | Herblot | ― | R | ― | ― | |
Jespierre | Yvette | C-D | A | |||
Komly | Komly | Alain | V | C-D | C | |
Lambert | Christine | ― | ― | ― | A | |
Lanotte | Lanotte | ― | R | ― | ― | |
Lanz | Lanz | Christian | R | ― | ― | ― |
Laviron | Laviron | Clément | C | V | C-D | C |
Lecointre | Lecointre | Richard | V | A | ― | |
Lecompte | Lecompte | Parick | ― | R | ― | ― |
Lefrançois | Lefrançois | ― | R | ― | ― | |
Le Gall | Le Gall | Thierry | V | C-D | C | |
Legendre | Legendre | Didier | R | R | A | A |
Lesné | Lesné | Claude | ― | ― | C-D puis A | A |
Levillain | Levillain | Chantal | ― | ― | ― | A |
Londero | Londero | Sylvain | ― | R | C-D | D |
Louédon | Louédon | R | ― | ― | ― | |
Mafféis | Sylvie | ― | ― | A | A | |
Marquant | Marquant | Jean-Jacques | V | V | C-D | ― |
Marie (Mary ?) | Fabienne | ― | ― | ― | A | |
Moreau | Moreau | ― | R | ― | ― | |
Neff | Neff | R | ― | ― | ― | |
Orliaguet | Orliaguet | Patrice | ― | ― | ― | A |
Pachoud | Pachoud | Christian | R | R | A | A |
Paufichet | Catherine | ― | V | C-D | ― | |
Peugnet | Anne-Marie | ― | ― | ― | C | |
Pouray | Pouritch | Michel | R | R | A | A |
Prochasson | Prochasson | Marc | ― | ― | ― | C |
Pul | Pul | Ivina | ― | ― | A | A |
Radas | Radas | Jean-Claude | ― | ― | C-D | C |
Rappeneau | Rappeneau | Gilles | C-D | D | ||
Rauch | Rauch | ― | R | ― | ― | |
Régnier | Régnier | François | V | C-D | C | |
Reynaud | Marie-Chantal | ― | R | C-D | D | |
Richard-Le Droff | Richard-Le Droff | R | ― | ― | C | |
Richet | Richet | Alain | R | C-D | D | |
Schachmann | Schachemann | Laurent | R | R | C-D | C |
Thabuy | Thabuy | Guy | R | R | ― | ― |
Thomasset | Thomasset | Alain | V | C-D | C | |
Thorpe | Elisabeth | ― | R | A | A | |
Tingaud | Tingaud | Jean-Pierre | ― | V | A | A |
Top | Top | Bruno | C | V | A | A |
Usclade | Usclade | Thierry | ― | R | C-D | D |
Vaylet | Marie-Véronique | ― | V | C-D | ― | |
Vernier | Vernier | Jérôme | R | C-D | D | |
Zabukovec | Zabukovec | Éric | ― | ― | ― | C |
Zadrozinski | Zadrozinski | V | ― | ― |
Première mise en ligne : 08/11/09
Dernière MAJ : 15/03/10